Az évek alatt bebizonyosodott tapasztalatunk a triál területén (versenyzésben és gyártásban is) lehetővé tette számunkra, hogy kifejlesszünk egy áttörö design-t, fényévekre attól amit eddigiekben a "triálmotor" alapját határozták meg.
EVO (rövidítése az evolution-nak(fejlődés)) elérte ezt a célt, sőt az eredmény felülmúlta még a mi legmagasabb elvárásainkat is. Megépítettük azt a motort egy művészi képviselője a könnyedségnek és dinamikusságnak. A váz felépítésével kezdve, kifejlesztettünk egy teljesen új fogalmat, melyhez hasonló a többi triálmotorok között nincs. Lejjebb megtalálható a fő technikai ismertetője a 2009-es modellnek, mind a 2 ütemű, 125, 200,250 és 290 köbcentis, mind a 4 ütemű, 250 és 300 köbcentis motorokat illetően.
Fő tulajdonságok:
Minden az új vázon alapul, mely egy darabból készült alumínium váz, így maximális merevséget biztosítva és alacsony súlyt, egyidejűleg mutatva a motor csontszerű és célszerű felépítését, ugyanis egyben a tankot is magába foglalja.
Az új vázon kívűl egy másik nagy újdonság a súlypont előrébb és magasabbra helyezése, ezzel is jelképezve a motor dinamizmusát. Az eredmények sokkolónak jók lettek.
Az újratervezett alkatrészek is nagyban hozzájárulnak a motor érzésének javulásához. Kulcsfontosságú a progresszív himbarendszerrel ellátótt hátsó felfüggesztés, hogy a súlyelosztás kiegyenlítődjön mind hosszanti, mint keresztirányban.
Az új testfelépítés során szigorú figyelmet fordítottunk arra, hogy ergonomiai legyen és méretben csökkenjen.
A 2 ütemű 290 köbcentis motor egy teljes újdonság, a vázban elfoglalt helyével egyidejűleg, ugyanis magasabbra került mint az eddigi motorokban volt (akár 2, akár 4 ütemű motorról legyen szó).
A 2 ütemű új, könnyedén leszerelhető hengerfejet kapott, új elektronikát mely két különböző módba is kapcsolható, továbbá új kipuffogó rendszerrel láttuk el, melynek az első része megvastagodik.
A motort védő lemez merevebb lett, mint korábban, annak köszönhetően, hogy a váz és lemezt összekötő elemeket újraterveztük és megerősítettük. Maga a lemez is változáson esett át, ugyanis ez egy nagyon nagy stressz alatt álló elem.
Az elektronika kábelezése teljesen új. A hűtő radiátor egy teljesen új fejlesztés eredménye. Más módon közelekedik benne a hűtőfolyadék, így jobb a hűtés hatásfoka. Új a hőmérsékletet érzeklő termosztát is, mely egyenesen a hűtő radiátorra van szerelve.
A légszűrő doboz teljesen új formát kapott, szigorúan azt véve célba, hogy a motor szívása alatt minnél kisebb legyen a nyomás leesés, ezáltal maximális teljesítményt elérve.
A motor
A 290 köbcenti a változatosság kedvéért lett bevezetve, ugyanis így mind a versenyzők nagy teljesítmény igényét, mind a szabadiőben motorozók igényét, azaz az alacsony fordulaton elért nagyobb nyomatékot, teljesíti.
Az elektornika jelentősebb magasabb pozicióba került, mint a korábbi modellek esetén, így javítva a motor dinamizmusán azáltal, hogy változtat a súlyközponton.
Az elektronika teljesítménye javult és programozható. Egy kapcsolóval két különböző mód között lehet választani, lágy és verseny mód között.
A gyújtásburkolat szintén új lett, hogy az új alkatrészek elférjenek benne.
Az égéstér újra lett tervezve, a hengerfej két darabra szedhető szét.
A hajtókar és a dugattyű kovácsolt, mely eredménye a 30%-os súlycsökkenés, így kisebb lett a lendülő súly és a motor vibrálása jelentősen csökkent.
És végül a kipuffogó rendszer úgy lett megtervezve, hogy javuljon az égéstér hatékonysága és egyidejűleg a hangereje alacsonyabb legyen.
| Új ár |
Régi 2008-as ár |
|
| MINI-TRIAL 2009 | 399,000 | (349.000) |
| EVO 80cc Junior 2009 | 809,000 | (nem volt) |
| EVO 80cc 2009 | 899,000 | (859.000) |
| EVO 125cc 2009 | 1,299,000 | (1,259,000) |
| EVO 200cc 2009 | 1,299,000 | (1,259,000) |
| EVO 250cc 2009 | 1,389,000 | (1,359,000) |
| EVO 290cc 2009 | 1,429,000 |
(1,359,000)cc (Rev 3 270) |
| EVO 4T 250cc 2009 | 1,699,000 | (1,699,000) |
| EVO 4T 300cc 2009 | 1,759,000 | (nem volt) |
| TECHNICAL DATA EVO 4T 300cc | ||
| CHASSIS | ||
| Frame | single wave aluminium beam | |
| Wheel base | 1305 mm | |
| Max length | 1990 mm | |
| Max width | 850 mm | |
| Max height | 1115 mm | |
| Seat height | 660 mm | |
| Ground clearance | 310 mm | |
| Footrest height | 350 mm | |
| Dry weight | 72 kg | |
| Fuel tank capacity | 2,6 l. | |
| Cooling system capacity | 600 cc | |
| Front suspension | Hydraulic fork with ø38 mm shaft | |
| Rear suspension | Monoshock | |
| Shock absorber stroke | 60 mm | |
| Front wheel travel | 165 mm | |
| Rear wheel travel | 180 mm | |
| Front brake | disc ø185 mm with 4 piston caliper | |
| Rear brake | disc ø160 mm with 2 piston caliper | |
| Front rim | 21 - 1,6 - 32 holes | |
| Rear rim | 18 - 2,15 - 32 holes | |
| Front tyre | 2,75 - 21 | |
| Rear tyre | 4.00 R 18 | |
| ENGINE | BETA | |
| Type | Single-cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled | |
| Bore | 84 mm | |
| Stroke | 53,6 mm | |
| Displacement | 297,3cc | |
| Compression ratio | 11,0:1 | |
| Ignition | Electronic | |
| Spark plug | NGK CR7EB | |
| Feeding | with carburettor | |
| Carburettor | Mikuni | |
| Spark advance | Variable | |
| Clutch | Wet multi-disc clutch | |
| Primary trasmission | Z. 18/63 | |
| Transmission | 5 speed | |
| Secondary trasmission | Z. 11/42 |
| TECHNICAL DATA EVO 2T 290cc | ||
| CHASSIS | ||
| Frame | Single wave aluminium beam | |
| Wheel base | 1305 mm | |
| Max length | 1990 mm | |
| Max width | 850 mm | |
| Max height | 1115 mm | |
| Seat height | 660 mm | |
| Ground clearance | 310 mm | |
| Footrest height | 345 mm | |
| Dry weight | 69 kg | |
| Fuel tank capacity | 2,6 l. | |
| Reserve | 0,5 l. | |
| Cooling system capacity | 600 cc | |
| Front suspension | Hydraulic fork with ø38 mm shaft | |
| Rear suspension | Hydraulic monoshock | |
| Shock absorber stroke | 60 mm | |
| Front wheel travel | 165 mm | |
| Rear wheel travel | 180 mm | |
| Front brake | disc ø185 mm with 4 piston caliper | |
| Rear brake | disc ø160 mm with 2 piston caliper | |
| Front rim | 21 - 1,6 - 32 holes | |
| Rear rim | 18 - 2,15 - 32 holes | |
| Front tyre | 2,75 - 21 | |
| Rear tyre | 4.00 R 18 | |
| ENGINE | BETA | |
| Type | Single-cylinder, 2-stroke, liquid cooled, lamellar induction in the crankcase | |
| Bore | 78,0 mm | |
| Stroke | 60,5 mm | |
| Displacement | 289,1cc | |
| Compression ratio | 9,5:1 | |
| Ignition | Electronic AET 12V - 85W | |
| Spark plug | NGK BR7ES | |
| Lubrication | mix with fuel 1,5 % (synthetic oil) | |
| Feeding | with carburettor | |
| Carburettor | Keihin PWK ø 28mm | |
| Spark advance | Variable | |
| Clutch | Wet multi-disc clutch with cush-drive rubber | |
| Primary trasmission | Z. 20/71 | |
| Transmission | 6 speed | |
| Secondary trasmission | Z. 13/41(or 11/42 depending on the version) | |
| Engine oil | SAE 20/30 (550 cc) |
A szellemi tulajdon birtokosai fenntartanak minden a weboldal bármely részének vagy egészének, bármely technikával történõ másolásával kapcsolatos jogot. Minden tartalom szerzőjének szellemi terméke, amely akár a valóságtól eltérő is lehet.
Számítógép alkatrész, notebook, monitor, nyomtató, merevlemez
számtech webshop csajoknak!Dr.Hauschka, Tapéta
A trialmotor.hu tárhely szolgáltatója a DeadHorse Kft.